直角型鋁合金框架結(jié)構(gòu)件選型
名稱(chēng) | 規(guī)格A mm | 直角三通 | 直角四通 | 直角正三通 | 邊框條PL 1 | 平三通 | 平四通 | 中間條P2 |
直 角 型 角 連 接 | 25 | AL3-25-16 (B=15) | AL4-25-16 (B=15) | AL3T-25-16 (B=15) | PL1-25-16 | AN3-25-16 | AN4-25-16 | P2-25-16 |
30 | AL3-30-18 (B=15) | AL4-30-18 (B=15) | AL3T-30-18 (B=15) | PL1-30-18 | AN3-30-18 | AN4-30-18 | P2-30-18 | |
40 | AL3-40-25 (B=18) | AL4-40-25 (B=18) | AL3T-40-25 (B=18) | PL1-40-25 | AN3-40-25 | AN4-40-25 | P2-40-25 | |
50 | AL3-50-25 (B=14) | AL4-50-25 (B=14) | AL3T-50-25 (B=14) | PL 1-50-25 | AN3-50-25 | AN4-50-25 | P2-50-25 | |
50 | AL3-50-25-J (B=20) | AL4-50-25-J (B=20) | AL3T-50-25-J (B=20) | PL1-50-25-J | AN3-50-25 | AN4-50-25 | P2-50-25 | |
50 | AL3-50-25-L (B=14) | AL4-50-25-L (B=14) | AL3T-50-25-L (B=14) | PL1-50-25 | AN3-50-25 | AN4-50-25 | P2-50-25 | |
50 | AL3-50-28-L (B=14) | AL4-50-28-L (B=14) | AL3T-50-28-L (B=14) | PL1-50-28 | AN3-50-28 | AN4-50-28 | P2-50-28 | |
50 | AL3-50-34 (B=20) | AL4-50-34 (B=20) | AL3T-50-34 (B=20) | PL1-50-34 | AN3-50-34 | AN4-50-34 | P2-50-34 | |
50 | AL3-50-34-L (B=14) | AL4-50-34-L (B=14) | AL3T-50-34-L (B=14) | PL 1-50-34 | AN3-50-34 | AN4-50-34 | P2-50-34 | |
60 | AL3-60-53 (B=20) | AL4-60-53 (B=20) | AL3T-60-53 (B=120) | PL1-63-53 | AN3-63-53 | AN4-63-53 | P2-63-53 | |
70 | AL3-70-20 (B=20) | AL4-70-20 (B=20) | AL3T-70-20 (B=20) | PL1-70-20 | AN3-70-20 | AN4-70-20 | P2-70-20 | |
70 | AL3-70-43 (B=20) | AL4-70-43 (B=20) | AL3T-70-43 (B=20) | PL1-70-43 | AN3-70-43 | AN4-70-43 | P2-70-43 | |
70 | AL3-70-53 (B=20) | AL4-70-53 (B=20) | AL3T-70-53 (B=20) | PL1-70-53 | AN3-70-53 | AN4-70-53 | P2-70-53 |
注:邊框條、中間條的厚度不小于2mm。
Copyright ? 2012-2021 鑫龍空調(diào) 版權(quán)所有備案號(hào):浙ICP備88880000